2022 metų veilos ataskaita
PATVIRTINTA |
Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. DE - 89 |
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TARNYBA, 301537230
(įstaigos pavadinimas, kodas)
2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS APRAŠYMAS
Etatų skaičius: 56 |
Metinio veiklos plano programos 07 Savivaldybės veiklos valdymo programa |
Pagrindinė veikla Tarnybos ugniagesių komandos 286 kartus vyko į incidentų likvidavimą, 127 kartus vyko į gaisrus gyvename sektoriuje bei atviroje teritorijoje, 109 kartų vykdė gelbėjimo darbus Plungės rajono savivaldybės teritorijoje ir 50 kartų vyko į incidentų likvidavimą Kretingos, Mažeikių, Skuodo ir Telšių rajonuose. Dalyvauta akcijoje ,,Būk budrus – išvenk gaisro“, kurios metu aplankyti 65 būstai pagal gyventojų rizikos grupes. Išdalinti lankstinukai ,,Kūrenkime saugiai“. Dalyvauta priešgaisrinės ir civilinės saugos pratybose švietimo įstaigose – viso 4. Suderintos vandens paėmimo vietos gaisrų gesinimui seniūnijose. Vykdytos atvirų durų dienos ,,Šv. Florijono dienos“ proga ugniagesių komandose – viso 5, kuriose lankėsi švietimo įstaigų darželinukai bei moksleiviai. Iš savivaldybės skirtų lėšų įsigijome vakarietišką gaisrinį automobilį, kuris atiteko Žemaičių Kalvarijos UK. |
_________________________________________
| PATVIRTINTA | ||||||||||||||
| Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 7 d. įsakymu Nr.DE-89 | ||||||||||||||
| PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TARNYBA, 301537230 | ||||||||||||||
| (įstaigos pavadinimas, kodas) | ||||||||||||||
| 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA | ||||||||||||||
| Programos kodas | Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Atsakingi vykdytojai | Eur | Vertinimo kriterijus (įvykdymas) | |||||||
| 2022 metų patvirtintas (patikslintas) asignavimų planas | 2022 metų panaudoti asignavimai | Pavadinimas | Vertinimo kriterijaus kodas | Mato vnt. | Planuota reikšmė | Faktinė reikšmė | Įvykdymo procentas | Nukrypimų nuo plano priežastys ir tolesni veiksmai, komentarai | ||||||
| 07 | Savivaldybės veiklos valdymo programa programa | |||||||||||||
| 07 | 01 | Organizuoti ir užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą | ||||||||||||
| 07 | 01 | 02 | Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) funkcijų vykdymas | Išvykimai į incidentus per metus skaičius | Vnt. | vnt. | 160 | 286 | 179 | Dėl gyventojų neatsakingumo su ugnimi šildymo sezonu, nesutvarkytos elektros sistemos bei kitų nenumatytų atvejų | ||||
| 07 | 01 | 02 | 08 | Priešgaisrinei saugai | Vladas Šimkus | 859900,00 | 859900,00 | Išvykimai į kitus darbus per metus, skaičius | P-07-01-02-11 | vnt. | 45 | 109 | 242 | Dėl gamtos stichijų, kliamatinių sąlygų ir kitų nenumatytų situacijų |
| Užgesinta gaisrų per metus, skaičius | P-07-01-02-12 | vnt. | 75 | 134 | 179 | Dėl gyventojų neatsakingumo su ugnimi šildymo sezonu, netvarkinga elektros instaliacija | ||||||||
| 07 | 01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | 859900,00 | 859900,00 | |||||||||
| 07 | 01 | Iš viso tikslui: | 859900,00 | 859900,00 | ||||||||||
| 07 | Iš viso programai: | 859900,00 | 859900,00 | |||||||||||
Atnaujinimo data: 2023-11-09